About: Maulana Azad National Institute of Technology
Established in the year 1960 as Maulana Azad College of Technology (MACT) or Regional Engineering College (REC), Bhopal, it became a National Institute of Technology in 2002 and was recognized as an Institute of National Importance under the NIT Act in 2007. The Institute is fully funded by Ministry of Human Resource Development, the Government of India is governed by the NIT Council.
MANIT is ranked 65 among engineering colleges of India by National Institutional Ranking Framework (NIRF) in 2020.
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal (MANIT or NIT Bhopal, NITB) is a public technical university located in Bhopal, Madhya Pradesh, India. It is part of a group of publicly funded institutions in India known as National Institutes of Technology. It is named after the Independent India’s first Minister of Education, scholar and independence activist Abul Kalam Azad who is commonly remembered as Maulana Azad.
Round 7: Opening and closing rank with seat allotment 2019
Branch Name | Allotted Quota |
Category | Seat Pool | Openning Rank |
Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8006 | 9641 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 16313 | 16313 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 3847 | 3847 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Female-Only | 5983 | 5983 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 19399 | 27592 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-Only | 20999 | 30670 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1182 | 1182 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 2503 | 2672 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-Only | 5214 | 5214 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6408 | 8914 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 12680 | 12680 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 3401 | 3401 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Female-Only | 5057 | 5057 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 20973 | 25825 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-Only | 30675 | 32960 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1972 | 1972 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 3694 | 4399 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-Only | 4969 | 4969 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1865 | 2225 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7318 | 9898 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 10759 | 10759 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 3611 | 4484 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Female-Only | 6836 | 6836 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10634 | 28642 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-Only | 24632 | 39925 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1343 | 1343 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1844 | 5277 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-Only | 4937 | 4937 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 862 | 1444 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-Only | 2840 | 2840 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6823 | 7702 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 598 | 598 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 3316 | 3388 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Female-Only | 4828 | 4828 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 21976 | 26436 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-Only | 30262 | 37765 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 802 | 802 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2697 | 3966 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-Only | 4543 | 4543 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 330 | 769 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-Only | 1782 | 1782 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1826 | 3079 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 5826 | 6890 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 342 | 342 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 940 | 1089 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Female-Only | 1775 | 1775 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS(PwD) | Gender-Neutral | 11 | 11 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 2193 | 8442 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-Only | 9624 | 12387 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 32 | 32 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 310 | 1957 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-Only | 2559 | 2919 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 82 | 82 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 509 | 800 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-Only | 1883 | 1883 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 3854 | 4869 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 193 | 193 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 792 | 918 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Female-Only | 1577 | 1577 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS(PwD) | Gender-Neutral | 26 | 26 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 4967 | 7290 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-Only | 8691 | 10640 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 114 | 114 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1122 | 1581 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-Only | 2096 | 2191 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 108 | 108 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 432 | 813 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-Only | 1279 | 1279 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4231 | 6418 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 10529 | 11469 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2251 | 2332 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Female-Only | 3970 | 3970 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10700 | 16898 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-Only | 20459 | 23605 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 952 | 952 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2031 | 4457 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-Only | 7020 | 7020 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1227 | 1966 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-Only | 3568 | 3568 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 7812 | 8571 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 320 | 320 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2040 | 2081 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Female-Only | 3660 | 3660 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 13422 | 15602 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-Only | 20791 | 23686 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 809 | 809 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2380 | 3131 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-Only | 3877 | 3877 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 717 | 1192 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-Only | 1084 | 1084 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3250 | 5912 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 8476 | 9396 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 980 | 980 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1585 | 1998 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | GEN-EWS | Female-Only | 2802 | 2802 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 8723 | 13274 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN | Female-Only | 12658 | 19572 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 523 | 779 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | SC | Gender-Neutral | 2133 | 3861 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | SC | Female-Only | 4976 | 4976 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | ST | Gender-Neutral | 997 | 1886 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | ST | Female-Only | 3373 | 3373 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3468 | 4410 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 365 | 365 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1488 | 1654 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 8642 | 12504 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OPEN | Female-Only | 12886 | 16571 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 406 | 412 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | SC | Gender-Neutral | 2436 | 2738 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | SC | Female-Only | 3341 | 4118 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 172 | 172 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | ST | Gender-Neutral | 773 | 1286 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | ST | Female-Only | 2040 | 2040 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4938 | 7858 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 13076 | 13405 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1245 | 1245 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2537 | 2724 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | GEN-EWS | Female-Only | 5079 | 5079 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 6004 | 20625 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-Only | 21238 | 38109 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 763 | 2095 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 3491 | 5770 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-Only | 6689 | 6689 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1448 | 2132 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-Only | 4658 | 4658 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4832 | 6346 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 10562 | 12167 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2237 | 2387 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | GEN-EWS | Female-Only | 4801 | 4801 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 14753 | 18418 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-Only | 27385 | 31634 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1067 | 1660 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2605 | 3622 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-Only | 6783 | 6783 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1225 | 1431 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-Only | 2294 | 2294 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 49 | 49 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10130 | 13669 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 17773 | 17773 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5102 | 5102 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | GEN-EWS | Female-Only | 7343 | 7343 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 29118 | 39343 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN | Female-Only | 40151 | 45421 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1242 | 1242 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | SC | Gender-Neutral | 6705 | 7198 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | SC | Female-Only | 9262 | 9262 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
HS | ST | Gender-Neutral | 2921 | 3365 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10594 | 11764 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 15964 | 15964 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4712 | 4712 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | GEN-EWS | Female-Only | 6204 | 6204 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | OPEN | Female-Only | 40656 | 42606 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | SC | Gender-Neutral | 6376 | 6915 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | ST | Gender-Neutral | 2723 | 2744 |
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) |
OS | ST | Female-Only | 3815 | 3815 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4458 | 5206 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | OBC-NCL | Female-Only | 3206 | 3206 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 893 | 893 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 2391 | 8489 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | OPEN | Female-Only | 1991 | 1991 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | SC | Gender-Neutral | 2150 | 2405 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | SC | Female-Only | 6878 | 6878 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | ST | Gender-Neutral | 641 | 641 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | HS | ST | Female-Only | 772 | 772 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1761 | 1856 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 1868 | 1868 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 642 | 642 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 3005 | 4301 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | OPEN | Female-Only | 2017 | 3771 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 358 | 358 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | SC | Gender-Neutral | 470 | 730 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | SC | Female-Only | 670 | 670 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | ST | Gender-Neutral | 402 | 402 |
Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | OS | ST | Female-Only | 371 | 371 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1597 | 3739 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 803 | 989 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 1802 | 4967 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Female-Only | 898 | 3246 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 173 | 173 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Gender-Neutral | 1820 | 2595 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Female-Only | 245 | 1735 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | ST | Gender-Neutral | 363 | 567 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | ST | Female-Only | 195 | 195 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 862 | 1557 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Female-Only | 1283 | 1423 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 422 | 502 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 2329 | 3054 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Female-Only | 1513 | 2733 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 162 | 162 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | SC | Gender-Neutral | 196 | 495 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | SC | Female-Only | 386 | 628 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | ST | Gender-Neutral | 218 | 253 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | ST | Female-Only | 232 | 232 |
Campus and Infrastructure
MANIT is spread over 650 acres which makes it one of the largest NITs in India in terms of total campus area. The entire campus consists of administrative and academic buildings, workshops, library and community centers, residential accommodations for students and staff and other general amenities such as Post Office, a Bank with ATM, Shopping complex, a School for children, medical care unit, an auditorium with the capacity of 1000 persons and sports complex with vast expand of open area. An official branch of the State Bank of India also operates from the main campus. The campus is divided into three sections and facilities are given below:
Academic sector
- Total Area of academic block 265 hectares.
- Total building area of Offices 250 sq. m.
- A computer center.
- A dispensary.
- The Sarvepalli Radhakrishnan Auditorium with a seating capacity of 1000 persons.
- Institute Cafeteria, Amul parlor, Nescafé huts, fast food court.
- A gymnastic hall.
- Football ground, Track and field’s ground; cricket ground, basketball grounds and volleyball court.
- Sports complex with indoor games facilities such as Table Tennis,Chess and Carrom Room,Badminton Courts, and Meditation hall.
Hostel Section
- Built-in area of Hostels 14011 sq.m.
- 9 Boys Hostels (hostel no. 1-11, except hostel no. 7)
- 2 Girls Hostels ( hostel no. 7 and faculty guest house)
- Each hostel has indoor and outdoor games facilities.
Residential Area
- Built-in Area of Staff Quarters 25,116 sq. m.
- Total 369 numbers of staff Quarters
- Children park
- Officers club
- Artificial lake “Lotus Lake” and MANIT Boat Club
Visitor Accommodation
- Faculty/officer quarters
- Bachelor flats
- Dormitories
- VIP Guest House
- Faculty Guest House
A Video Representation Of MANIT Bhopal
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=CfA6EBYuItM&ab_channel=PCPrabhatchhirolya” mute=”yes”]

Official Website: www.manit.ac.in